Ngoại thất
Thiết kế sang trọng khẳng định chất tôi riêng của chủ sở hữu
| Kích thước & Khối lượng |
||
| Kích thước tổng thể | 4.590x1.845x1.680mm | |
| Chiều dài cơ sở | 2.700mm | |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,5m | |
| Khoảng sáng gầm xe | 200mm | |
| Khối lượng không tải | 1.550Kg | |
| Khối lượng toàn tải | 2.000Kg | |
| Thể tích khoang hành lý | 442L | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 56L | |
| Động cơ - Hộp số |
||
| Loại động cơ | Skyactiv-G 2.0L | |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp | |
| Dung tích xi lanh | 1.998 (cc) | |
| Công suất tối đa | 154/6.000 (Hp/rpm) | |
| Mô Men xoắn cực đại | 200/4.000 (Nm/rpm) | |
| Hộp số | Tự động 6 cấp/6AT | |
| Chế độ thể thao | * | |
| Hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao (GVC PLUS) | * | |
| Hệ thống ngừng/khởi động thông minh (i-Stop) | * | |
| Khung gầm |
||
| Hệ thống treo trước | Độc lập Mc Pherson | |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) | |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa tản nhiệt | |
| Hệ thống phanh sau | Đĩa đặc | |
| Hệ thống trợ lực lái | Tay lái trợ lực điện | |
| Kích thước lốp | 225/55 R19 | |
| Đường kính mâm | Hợp kim 19'' | |
| Ngoại thất |
||
| Đèn chiếu gần | LED Projector | |
| Đèn chiếu xa | LED Projector | |
| Đèn LED chạy ban ngày | * | |
| Đèn trước tự động Bật/Tắt | * | |
| Đèn trước tự động cân bằng góc chiếu | * | |
| Gương chiếu hậu ngoài gập điện/chỉnh điện | * | |
| Chức năng gạt mưa tự động | * | |
| Cụm đèn sau dạng LED | * | |
| Cửa sổ trời | - | |
| Ống xả kép | * | |
| Nội thất |
||
| Chất liệu nội thất | Da | |
| Ghế phụ điều chỉnh điện | * | |
| Ghế lái có nhớ vị trí | - | |
| Ghế phụ điều chỉnh điện | - | |
| DVD player | - | |
| Màn hình giải trí | 8" | |
| Kết nối AUX, USB, Bluetooth | * | |
| Số loa | 6 | |
| Lẫy chuyển số | - | |
| Phanh tay điện tử | * | |
| Giữ phanh tự động | * | |
| Khởi động bằng nút bấm | * | |
| Ga tự động | * | |
| Điều hòa tự động | * | |
| Cửa gió hàng ghế sau | * | |
| Cửa sổ chỉnh điện | * | |
| Gương chiếu hậu trung tâm chống chói tự động | * | |
| Màn hình hiển thị tốc độ HUD | - | |
| Rèm che nắng kính sau chỉnh điện | - | |
| Rèm che nắng cửa sổ hàng ghế sau | - | |
| Tựa tay hàng ghế sau | * | |
| Tựa tay hàng ghế sau tích hợp cổng USB | * | |
| Hàng ghế thứ hai gập theo tỉ lệ | 4:2:4 | |
| Hàng ghế thứ ba gập theo tỉ lệ | - | |
| An toàn |
||
| Số túi khí | 6 | |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | * | |
| Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD | * | |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp EBA | * | |
| Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | * | |
| Hệ thống cân bằng điện tử DSC | * | |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | * | |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | * | |
| Mã hóa chống sao chép chìa khóa | * | |
| Cảnh báo chống trộm | * | |
| Camera lùi | * | |
| Cảm biến cảnh báo va chạm phía sau | * | |
| Cảm biến cảnh báo va chạm phía trước | * | |
| Camera quan sát 360 độ | - | |
| Cảnh báo thắt dây an toàn | * | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) | ||
| Trong đô thị | 8.6 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDR/010009-00) | |
| Ngoài đô thị | 6.1 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDR/010009-00) | |
| Kết hợp | 7.0 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDR/010009-00) | |
| I-ACTIVSENSE |
||
| Hệ thống mở rộng góc chiếu đèn trước theo hướng đánh lái AFS | * | |
| Hệ thống tự động điều chỉnh chế độ đèn chiếu xa HBC | - | |
| Hệ thống đèn thích ứng thông minh ALH | - | |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù BSM | * | |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA | * | |
| Cảnh báo chệch làn LDWS | - | |
| Hỗ trợ giữ làn LAS | - | |
| Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (phía trước) SCBS - F | - | |
| Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (phía sau) SCBS - R | - | |
| Hỗ trợ phanh thông minh SBS | - | |
| Hệ thống điều khiển hành trình tích hợp radar MRCC | - | |
| Hệ thống nhắc nhở người lái tập trung DAA | - |